0102030405
玉米收割机 玉米收割机 甜玉米收割机
产品参数
| 模型 | 4YZP-3H | ||
| 结构类型: | / | 轮式、摘耳、剥皮、秸秆回收 | |
| 尺寸(长×宽×高): | 毫米 | 6350×1820×3120 | |
| 整机质量 | 公斤 | 4780 | |
| 标题 | 标头类型 | / | 横版 |
| 运行线路数量(通道数量) | 线条 | 3 | |
| 划桨 | 毫米 | 520 | |
| 可用行距: | 毫米 | 470-570 | |
| 工作范围 | 毫米 | 1670 | |
| 挖耳机制类型 | / | 拔耳辊,挖耳板 | |
| 掏耳辊的数量 | 件 | 6 | |
| 升降输送机 | 耳廓提升器的布局 | / | 位置恰当 |
| 耳廓提升器的结构类型 | / | 链式刮板 | |
| 引擎 | 模型 | / | SD120GⅣ |
| 类型 | / | 四缸直列四冲程高压共轨 | |
| 气瓶数量 | / | 4 | |
| 额定功率 | 马力/千瓦 | 120马力/88.24千瓦 | |
| 额定速度 | 转速 | 2400 | |
| 削皮器 | 剥离机构类型 | / | 平辊、橡胶辊 |
| 剥离辊数量 | 个 | 12 | |
| 田间返回机 | 类型 | / | 摆动式刀片 |
| 秸秆破碎和回收机构的位置 | / | 收割头下方 | |
| 秸秆破碎回送机构的工作宽度 | 毫米 | 1380 | |
| 谷物卸载模式: | / | 液压翻滚式 | |
| 谷物回收箱表格: | / | 固定门类型 | |
| 驾驶室类型: | / | 简易驾驶室 | |
| 传动机构类型: | / | 机械传动+液压无级传动 | |
| 驾驶类型: | / | 四驱车 | |
| 迷你清仓: | 毫米 | 280 | |
| 工作速度: | 公里/小时 | 1.84~5.2 | |
| 驱动轮轮距: | 毫米 | 1300 | |
| 导向轮轨道: | 毫米 | 1365 | |
| 轴距: | 毫米 | 2200 | |
| 驱动轮轮胎规格: | / | 人字形加宽轮胎(13.6-20,带14层内胎) | |
| 导轮轮胎规格: | / | 人字形轮胎 10-15(12 个级别) | |
| 生产率: | 平方米/小时 | 0.3~0.4 | |
| 粮仓: | 立方米 | 1.7 | |
| 燃油箱容量: | L | 142 | |
产品优势

“金大丰”三行自走式玉米收割机结构紧凑,转弯半径小,机动灵活,适用于小块田地和复杂地形(如山地和丘陵)。其新型无行切割头可适应不同玉米成熟阶段,应用范围广泛。配备前置式秸秆粉碎机,可高效粉碎秸秆并返回田间。强化型变速箱和封闭式侧减速变速箱使其能够应对复杂的作业环境。行走系统采用HST液压传动,可根据不同地块调整作业速度。











