01
农用拖拉机 出售装载机拖拉机
产品参数
| 模型 | XQ1804 | 2004年12月 | XQ2204 | XQ2404 | XQ2604 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 5600*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | 5650*2800*3350 | |
| 最小工作重量 | 公斤 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 8340 | |
| 轴距 | 毫米 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 轮距(前/后) | 毫米 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | 1720、1820、1940、2040、2140/1700~2400 | |
| 引擎 | 模型 | / | 玉柴 180马力 | 玉柴200惠普 | 玉柴220惠普 | 玉柴240惠普 | 玉柴260惠普 |
| 类型 | / | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | 立式、水冷、四冲程、高压共轨 | |
| 气瓶数量 | 圆柱 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 额定功率 | 马力/千瓦 | 180马力/132.3千瓦 | 200马力/147千瓦 | 220马力/161.8千瓦 | 240HQ 176.5kW | 260马力 191.1千瓦 | |
| 额定速度 | 转速 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 传动系统 | 离合器类型 | / | 单芯片、干式、独立控制双作用 | 单芯片、干式、独立控制双作用 | 单芯片、干式、独立控制双作用 | 单芯片、干式、独立控制双作用 | 单芯片、干式、独立控制双作用 |
| 变速箱 | / | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | TS16F+16R | |
| 换挡类型 | / | 同步器 | 同步器 | 同步器 | 同步器 | 同步器 | |
| 转向 | 转向类型 | / | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 制动 | 刹车类型 | / | 液压制动器、湿式制动器、盘式制动器 | 液压制动器、湿式制动器、盘式制动器 | 液压制动器、湿式制动器、盘式制动器 | 液压制动器、湿式制动器、盘式制动器 | 液压制动器、湿式制动器、盘式制动器 |
| 步行装置 | 轮胎尺寸(前/后) | / | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 |
| 工作设备 | 悬挂装置类型 | / | 后置三点式悬挂,3级 | 后置三点式悬挂,3级 | 后置三点式悬挂,3级 | 后置三点式悬挂,3级 | 后置三点式悬挂,3级 |
| 悬挂装置类别 | / | 第三类 | 第三类 | 第三类 | 第三类 | 第三类 | |
| 耕作深度调整 | / | 高度调节,浮动控制 | 高度调节,浮动控制 | 高度调节,浮动控制 | 高度调节,浮动控制 | 高度调节,浮动控制 | |
| 液压输出装置 | 团体 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 标准动力输出轴转速 | 转速 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | |
| 最大起重力 | 千牛 | ≥31.8kN | ≥35.3kN | ≥38.8kN | ≥42.3kN | ≥45.9kN | |
| 最大牵引力 | 千牛 | ≥65.5kN | ≥65.5kN | ≥65.5kN | ≥67.0kN | ≥70.3kN | |
| 最小转弯半径(单侧制动) | 米 | 5.1米 | 5.1米 | 5.1米 | 5.1米 | 5.1米 | |
产品优势

1. 核心动力和传输系统
配备符合国三排放标准的玉柴200马力发动机,动力强劲且符合排放标准,适用于各种运行场景;
采用 15 英寸独立双作用离合器,结合液压动力辅助控制设计,使换挡轻便轻松,离合器响应精准;
采用梭式 16F+16R 同步器换挡结构,齿轮分配合理,换挡平稳高效,满足复杂工况下的速度调节需求。
2. 底盘和冷却系统
配备底盘发动机油冷却系统+独立液压油箱,散热效率高,有效保持液压和传动系统的稳定工作温度;
配备柯林斯专业级机油滤清器,过滤精度高,延长核心部件的使用寿命;
配备 460 升大容量柴油箱,可提供更长的巡航里程,减少加油次数。
3. 操作和驾驶经验
豪华空调驾驶室,温度控制精准,驾驶环境舒适,可减少长时间操作带来的疲劳;
采用可折叠水箱设计,结构灵活,便于维护和空间适应;
540/1000 rpm 6 档功率输出,兼容各种农具,提供强大的操作灵活性。
4. 悬挂和升降系统
配备双压力提升器+快速悬挂装置,提供强大的提升力,以及高效便捷的器具连接和提升操作;
四组液压输出接口,满足多个农机具同时操作的需求,具有很强的扩展性;
摆式牵引设计,提供优异的牵引稳定性,适用于复杂地形作业场景。
5. 轮胎和配重配置
配备徐州16.9-28/20.8-38专业农用轮胎,抓地力强,适用于各种田间条件;
前部配重 15 件(74 公斤/件)+ 一层后部配重(240 公斤),提供平衡的整体机器重量、出色的运行稳定性,并有效防止打滑和倾覆。
配备符合国三排放标准的玉柴200马力发动机,动力强劲且符合排放标准,适用于各种运行场景;
采用 15 英寸独立双作用离合器,结合液压动力辅助控制设计,使换挡轻便轻松,离合器响应精准;
采用梭式 16F+16R 同步器换挡结构,齿轮分配合理,换挡平稳高效,满足复杂工况下的速度调节需求。
2. 底盘和冷却系统
配备底盘发动机油冷却系统+独立液压油箱,散热效率高,有效保持液压和传动系统的稳定工作温度;
配备柯林斯专业级机油滤清器,过滤精度高,延长核心部件的使用寿命;
配备 460 升大容量柴油箱,可提供更长的巡航里程,减少加油次数。
3. 操作和驾驶经验
豪华空调驾驶室,温度控制精准,驾驶环境舒适,可减少长时间操作带来的疲劳;
采用可折叠水箱设计,结构灵活,便于维护和空间适应;
540/1000 rpm 6 档功率输出,兼容各种农具,提供强大的操作灵活性。
4. 悬挂和升降系统
配备双压力提升器+快速悬挂装置,提供强大的提升力,以及高效便捷的器具连接和提升操作;
四组液压输出接口,满足多个农机具同时操作的需求,具有很强的扩展性;
摆式牵引设计,提供优异的牵引稳定性,适用于复杂地形作业场景。
5. 轮胎和配重配置
配备徐州16.9-28/20.8-38专业农用轮胎,抓地力强,适用于各种田间条件;
前部配重 15 件(74 公斤/件)+ 一层后部配重(240 公斤),提供平衡的整体机器重量、出色的运行稳定性,并有效防止打滑和倾覆。











