0102030405
100马力农用拖拉机 农业拖拉机 耕作拖拉机
产品参数
| 模型 | ZL1004-遮阳篷 | ZL1004驾驶室 |
| 尺寸(长*宽*高) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| 最小工作重量 | 2980 | 2980 |
| 轴距 | 2045 | 2045 |
| 轮距(前/后) | 1350/1350-1600(无级可调) | 1350/1350-1600(无级可调) |
| 引擎 | Yangdong | Yangdong |
| 立式、水冷、四冲程、共轨 | 立式、水冷、四冲程、共轨 | |
| 4 | 4 | |
| 100马力/73.5千瓦 | 100马力/73.5千瓦 | |
| 2200 | 2200 | |
| 传动系统 | 单盘、干式、独立控制、双级 | 单盘、干式、独立控制、双级 |
| 12F+12R | 12F+12R | |
| 换装袖 | 换装袖 | |
| 转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 制动 | 液压制动器、油浸式制动器、盘式制动器 | 液压制动器、油浸式制动器、盘式制动器 |
| 步行装置 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| 工作设备 | 后部两点式悬架 | 后部两点式悬架 |
| 第二类 | 第二类 | |
| 高度调节,浮动控制 | 高度调节,浮动控制 | |
| 2 | 2 | |
| 6键540/1000 | 6键540/1000 |
产品优势
可靠的动力:配备 YTO 4110 欧 II 发动机,功率为 73.5kW (100 hp),提供充足的扭矩储备、快速启动和经济的燃油消耗。
坚固的底盘:加强型底盘+大型后桥,12+12啮合梭式变速器(同步器可选);多层密封前桥,适用于水田和旱地,最小离地间隙385毫米,大轮胎(9.5-24/14.9-30),在崎岖的田地中具有优异的通过性。
舒适的操控性:四柱密封驾驶室,带空调和悬浮座椅;集成在右侧的控制装置,强劲的升降机构,两组液压输出,方便连接各种农具。
实用特点:独立双作用离合器,PTO转速540/760rpm;油浸式制动器,经久耐用,适用于水稻田和旱地作业。
















